序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台、桌类 | 1 |
3 | 沙发类 | 1 |
4 | 碎纸机 | 1 |
5 | 其他音频设备 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 沙发类 | 1 |
8 | KVM设备 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 交换机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 交换机 | 1 |
15 | 传真机 | 1 |
16 | 交换机 | 1 |
17 | 沙发类 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 交换机 | 1 |
20 | 沙发类 | 1 |
21 | 沙发类 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 文件柜 | 1 |
24 | 交换机 | 1 |
25 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 交换机 | 1 |
28 | 传真机 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 打印设备 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 打印设备 | 1 |
34 | 扫描仪 | 1 |
35 | 沙发类 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 沙发类 | 1 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 沙发类 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 交换机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 交换机 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 显示器 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | KVM设备 | 1 |
48 | 显示器 | 1 |
49 | 文件柜 | 1 |
50 | 沙发类 | 1 |
51 | 显示器 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 台、桌类 | 1 |
54 | 交换机 | 1 |
55 | 沙发类 | 1 |
56 | 打印设备 | 1 |
57 | 便携式计算机 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 打印设备 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 显示器 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 显示器 | 1 |
65 | 沙发类 | 1 |
66 | 便携式计算机 | 1 |
67 | 碎纸机 | 1 |
68 | 文件柜 | 1 |
69 | 碎纸机 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 便携式计算机 | 1 |
72 | 文件柜 | 1 |
73 | 多功能一体机 | 1 |
74 | 显示器 | 1 |
75 | 台式机 | 1 |
76 | 沙发类 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 沙发类 | 1 |
79 | 台式机 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 打印设备 | 1 |
82 | 文件柜 | 1 |
83 | 沙发类 | 1 |
84 | 沙发类 | 1 |
总计 | --- | 84 |
文章推荐: