序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 电唱机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 空气调节电器 | 1 |
6 | 音响电视组合机 | 1 |
7 | 其他电源设备 | 1 |
8 | 音响电视组合机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 小型机 | 1 |
12 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
13 | 空气调节电器 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 其他柜 | 1 |
16 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
17 | 电话机 | 1 |
18 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
19 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
20 | 其他计算机设备 | 1 |
21 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
22 | 沙发类 | 1 |
23 | 其他柜 | 1 |
24 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
25 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
26 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 控制设备 | 1 |
29 | 其他计算机设备 | 1 |
30 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
31 | 显示器 | 1 |
32 | 其他计算机设备 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 电唱机 | 1 |
35 | 音响电视组合机 | 1 |
36 | 交换机 | 1 |
37 | 光学计量仪器 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | PC服务器 | 1 |
40 | 小型机 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 其他计算机设备 | 1 |
44 | 空气调节电器 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 小型机 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 热水器 | 1 |
50 | 不间断电源(UPS) | 1 |
51 | 不间断电源(UPS) | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
54 | 声处理设备 | 1 |
55 | 话筒设备 | 1 |
56 | 光学计量仪器 | 1 |
57 | 其他柜 | 1 |
58 | 其他办公设备 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 其他柜 | 1 |
62 | 音响电视组合机 | 1 |
63 | 打印设备 | 1 |
64 | 话筒设备 | 1 |
65 | 控制设备 | 1 |
66 | 其他计算机设备 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 其他灯具 | 1 |
69 | 台式机 | 1 |
70 | 小型机 | 1 |
71 | 小型机 | 1 |
72 | 其他办公设备 | 1 |
73 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 音响电视组合机 | 1 |
76 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
77 | PC服务器 | 1 |
78 | 终端接入设备 | 1 |
79 | 台式机 | 1 |
80 | 自动成套控制系统 | 1 |
81 | 音响电视组合机 | 1 |
82 | 低压电器专用生产设备 | 1 |
83 | 低压电器专用生产设备 | 1 |
84 | 便携式计算机 | 1 |
85 | 音响电视组合机 | 1 |
86 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 |
87 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
88 | 移动通信(网)设备 | 1 |
89 | 空气调节电器 | 1 |
90 | 锻压机械设备 | 1 |
91 | 台式机 | 1 |
92 | 空气调节电器 | 1 |
93 | 显示器 | 1 |
94 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
95 | 音响电视组合机 | 1 |
96 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
97 | 音响电视组合机 | 1 |
98 | 便携式计算机 | 1 |
99 | 多功能一体机 | 1 |
100 | 话筒设备 | 1 |
101 | 烹调电器 | 1 |
102 | 台式机 | 1 |
103 | 音响电视组合机 | 1 |
104 | 其他计算机设备 | 1 |
105 | 压力仪表 | 1 |
106 | 话筒设备 | 1 |
107 | 空气调节电器 | 1 |
108 | 其他柜 | 1 |
109 | 小型机 | 1 |
110 | 台式机 | 1 |
111 | 电唱机 | 1 |
112 | 不间断电源(UPS) | 1 |
113 | 移动存储设备 | 1 |
114 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
115 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
116 | 音响电视组合机 | 1 |
117 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
118 | 多功能一体机 | 1 |
119 | 台式机 | 1 |
120 | 机动电视转播及电视播出采访设备 | 1 |
121 | 台式机 | 1 |
122 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
123 | 其他柜 | 1 |
124 | 台式机 | 1 |
125 | 流量仪表 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 电唱机 | 1 |
128 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
129 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
130 | 便携式计算机 | 1 |
131 | 其他电源设备 | 1 |
132 | 打印设备 | 1 |
133 | 空气调节电器 | 1 |
134 | 显示器 | 1 |
135 | 便携式计算机 | 1 |
136 | 空气调节电器 | 1 |
137 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
138 | 移动存储设备 | 1 |
139 | 烹调电器 | 1 |
140 | 其他大坝观测仪器 | 1 |
总计 | --- | 140 |
文章推荐: