序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 修剪机械 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 室外装具 | 33 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 多功能一体机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 修剪机械 | 1 |
8 | 空气调节电器 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 空气调节电器 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 椅凳类 | 1 |
14 | 传真通信设备 | 1 |
15 | 调音台 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 室外装具 | 12 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 空气调节电器 | 1 |
21 | 照相机及器材 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 投影仪 | 1 |
25 | 扩音设备 | 1 |
26 | 室外装具 | 33 |
27 | 复印机 | 1 |
28 | 摄像机 | 1 |
29 | 室外装具 | 12 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 117 |
文章推荐: