序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 扫描仪 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 其他柜 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 多功能一体机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
21 | 冷藏箱柜 | 1 |
22 | 冷藏箱柜 | 1 |
23 | 照相机及器材 | 1 |
24 | 电化学分析仪器 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 工业锅炉 | 1 |
29 | 工业锅炉 | 1 |
30 | 食品杀菌器械 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 照相机及器材 | 1 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 扫描仪 | 1 |
36 | 投影仪 | 1 |
37 | 其他柜 | 1 |
38 | 空气调节电器 | 1 |
39 | 耕地机械 | 1 |
40 | 耕地机械 | 1 |
41 | 耕地机械 | 1 |
42 | 床类 | 1 |
43 | 分离机 | 1 |
44 | 分离机 | 1 |
45 | 分离机 | 1 |
46 | 分离机 | 1 |
47 | 器械台、柜等器具 | 1 |
48 | 其他电气设备 | 1 |
49 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
53 | 照相机及器材 | 1 |
54 | 护坡 | 1 |
55 | 其他构筑物 | 1 |
56 | 其他道路 | 1 |
57 | 晾晒场 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 金属表面处理设备 | 1 |
60 | 其他分析仪器 | 1 |
61 | 制冰设备 | 1 |
62 | 光学计量仪器 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 制冷电器 | 1 |
65 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
66 | 光学计量仪器 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 其他机械设备 | 1 |
69 | 电化学分析仪器 | 1 |
70 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
71 | 台式机 | 1 |
72 | 便携式计算机 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 椅凳类 | 1 |
75 | 椅凳类 | 1 |
76 | 椅凳类 | 1 |
77 | 食品检测、监测设备 | 1 |
78 | 椅凳类 | 1 |
79 | 椅凳类 | 1 |
80 | 椅凳类 | 1 |
81 | 椅凳类 | 1 |
82 | 其他光学仪器 | 1 |
83 | 椅凳类 | 1 |
84 | 椅凳类 | 1 |
85 | 椅凳类 | 1 |
86 | 椅凳类 | 1 |
87 | 椅凳类 | 1 |
88 | 椅凳类 | 1 |
89 | 椅凳类 | 1 |
90 | 椅凳类 | 1 |
91 | 椅凳类 | 1 |
92 | 椅凳类 | 1 |
93 | 椅凳类 | 1 |
94 | 椅凳类 | 1 |
95 | 粉碎机 | 1 |
96 | 台、桌类 | 1 |
97 | 椅凳类 | 1 |
98 | 椅凳类 | 1 |
99 | 椅凳类 | 1 |
100 | 椅凳类 | 1 |
101 | 台、桌类 | 1 |
102 | 椅凳类 | 1 |
103 | 椅凳类 | 1 |
104 | 椅凳类 | 1 |
105 | 台、桌类 | 1 |
106 | 架类 | 1 |
107 | 沙发类 | 1 |
108 | 床类 | 1 |
109 | 台、桌类 | 1 |
110 | 台、桌类 | 1 |
111 | 台、桌类 | 1 |
112 | 椅凳类 | 1 |
113 | 椅凳类 | 1 |
114 | 椅凳类 | 1 |
115 | 椅凳类 | 1 |
116 | 椅凳类 | 1 |
117 | 椅凳类 | 1 |
118 | 台、桌类 | 1 |
119 | 台、桌类 | 1 |
120 | 椅凳类 | 1 |
121 | 椅凳类 | 1 |
122 | 椅凳类 | 1 |
123 | 椅凳类 | 1 |
124 | 椅凳类 | 1 |
125 | 椅凳类 | 1 |
126 | 椅凳类 | 1 |
127 | 椅凳类 | 1 |
128 | 椅凳类 | 1 |
129 | 台、桌类 | 1 |
130 | 椅凳类 | 1 |
131 | 台、桌类 | 1 |
132 | 台、桌类 | 1 |
133 | 椅凳类 | 1 |
134 | 椅凳类 | 1 |
135 | 椅凳类 | 1 |
136 | 椅凳类 | 1 |
137 | 台、桌类 | 1 |
138 | 台、桌类 | 1 |
139 | 台、桌类 | 1 |
140 | 台、桌类 | 1 |
141 | 椅凳类 | 1 |
142 | 椅凳类 | 1 |
143 | 椅凳类 | 1 |
144 | 椅凳类 | 1 |
145 | 台、桌类 | 1 |
146 | 台、桌类 | 1 |
147 | 台、桌类 | 1 |
148 | 台、桌类 | 1 |
149 | 椅凳类 | 1 |
总计 | --- | 149 |
文章推荐:
海林市老干部服务中心一批报废电脑、打印机等设备捆绑转让交易公告(国资监测编号gr2024hl2002073)