序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 其他计算机设备 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 交换机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 传真机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 交换机 | 1 |
10 | 显示器 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 显示器 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 显示器 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 其他计算机设备 | 1 |
17 | 打印设备 | 1 |
18 | 显示器 | 1 |
19 | 路由器 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 显示器 | 1 |
24 | 掌上电脑 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 交换机 | 1 |
27 | 掌上电脑 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 多功能一体机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 交换机 | 1 |
32 | 其他音频设备 | 1 |
33 | 交换机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 显示器 | 1 |
36 | 其他输入输出设备 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 会计机械 | 1 |
40 | 交换机 | 1 |
41 | 其他仪器仪表 | 1 |
42 | 显示器 | 1 |
43 | 显示器 | 1 |
44 | 其他音频设备 | 1 |
45 | 多功能一体机 | 1 |
46 | 碎纸机 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 其他通信设备 | 1 |
49 | 显示器 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 交换机 | 1 |
53 | 多功能一体机 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 多功能一体机 | 1 |
56 | 交换机 | 1 |
57 | 其他仪器仪表 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 投影仪 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 打印设备 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 显示器 | 1 |
64 | 便携式计算机 | 1 |
65 | 显示器 | 1 |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 其他输入输出设备 | 1 |
68 | 显示器 | 1 |
69 | 交换机 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 复印机 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 显示器 | 1 |
75 | 交换机 | 1 |
76 | 显示器 | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 其他输入输出设备 | 1 |
79 | 显示器 | 1 |
80 | 便携式计算机 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 多功能一体机 | 1 |
83 | 显示器 | 1 |
84 | 显示器 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 其他音频设备 | 1 |
87 | 打印设备 | 1 |
88 | 打印设备 | 1 |
89 | 其他仪器仪表 | 1 |
90 | 其他输入输出设备 | 1 |
91 | 台式机 | 1 |
92 | 显示器 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 其他音频设备 | 1 |
95 | 显示器 | 1 |
96 | 其他音频设备 | 1 |
97 | 显示器 | 1 |
98 | 显示器 | 1 |
99 | 交换机 | 1 |
100 | 显示器 | 1 |
101 | 显示器 | 1 |
102 | 台式机 | 1 |
103 | 台式机 | 1 |
104 | 其他音频设备 | 1 |
105 | 其他输入输出设备 | 1 |
106 | 台式机 | 1 |
107 | 打印设备 | 1 |
108 | 其他音频设备 | 1 |
109 | 台式机 | 1 |
110 | 显示器 | 1 |
111 | 交换机 | 1 |
112 | 便携式计算机 | 1 |
113 | 显示器 | 1 |
114 | 台式机 | 1 |
115 | 台式机 | 1 |
116 | 台式机 | 1 |
117 | 显示器 | 1 |
118 | 打印设备 | 1 |
119 | 打印设备 | 1 |
120 | 其他计算机设备 | 1 |
121 | 打印设备 | 1 |
122 | 台式机 | 1 |
123 | 复印机 | 1 |
124 | 台式机 | 1 |
125 | 交换机 | 1 |
126 | 显示器 | 1 |
127 | 打印设备 | 1 |
128 | 显示器 | 1 |
129 | 打印设备 | 1 |
130 | 台式机 | 1 |
131 | 台式机 | 1 |
132 | 显示器 | 1 |
133 | 投影仪 | 1 |
134 | 打印设备 | 1 |
135 | 显示器 | 1 |
136 | 显示器 | 1 |
137 | 显示器 | 1 |
138 | 其他输入输出设备 | 1 |
139 | 显示器 | 1 |
140 | 台式机 | 1 |
141 | 显示器 | 1 |
142 | 其他通信设备 | 1 |
143 | 台式机 | 1 |
144 | 打印设备 | 1 |
145 | 台式机 | 1 |
146 | 台式机 | 1 |
147 | 显示器 | 1 |
148 | 打印设备 | 1 |
149 | 便携式计算机 | 1 |
150 | 台式机 | 1 |
151 | 便携式计算机 | 1 |
152 | 显示器 | 1 |
153 | 显示器 | 1 |
154 | 台式机 | 1 |
155 | 其他输入输出设备 | 1 |
156 | 调音台 | 1 |
157 | 台式机 | 1 |
158 | 其他通信设备 | 1 |
159 | 台式机 | 1 |
160 | 投影仪 | 1 |
161 | 台式机 | 1 |
162 | 便携式计算机 | 1 |
163 | 台式机 | 1 |
164 | 交换机 | 1 |
165 | 显示器 | 1 |
166 | 便携式计算机 | 1 |
167 | 显示器 | 1 |
168 | 显示器 | 1 |
169 | 台式机 | 1 |
170 | 台式机 | 1 |
171 | 显示器 | 1 |
172 | 显示器 | 1 |
173 | 打印设备 | 1 |
174 | 路由器 | 1 |
175 | 台式机 | 1 |
176 | 打印设备 | 1 |
177 | 打印设备 | 1 |
178 | 多功能一体机 | 1 |
179 | 显示器 | 1 |
180 | 会计机械 | 1 |
181 | 交换机 | 1 |
182 | 打印设备 | 1 |
183 | 打印设备 | 1 |
184 | 其他音频设备 | 1 |
185 | 打印设备 | 1 |
186 | 多功能一体机 | 1 |
187 | 显示器 | 1 |
188 | 交换机 | 1 |
189 | 显示器 | 1 |
190 | 显示器 | 1 |
191 | 显示器 | 1 |
192 | 显示器 | 1 |
193 | 交换机 | 1 |
194 | 其他音频设备 | 1 |
195 | 台式机 | 1 |
196 | 交换机 | 1 |
197 | 台式机 | 1 |
198 | 台式机 | 1 |
199 | 台式机 | 1 |
200 | 台式机 | 1 |
201 | 显示器 | 1 |
202 | 显示器 | 1 |
203 | 打印设备 | 1 |
204 | 台式机 | 1 |
205 | 台式机 | 1 |
206 | 其他音频设备 | 1 |
207 | 打印设备 | 1 |
208 | 台式机 | 1 |
209 | 便携式计算机 | 1 |
210 | 多功能一体机 | 1 |
211 | 台式机 | 1 |
212 | 掌上电脑 | 1 |
213 | 便携式计算机 | 1 |
214 | 防火墙 | 1 |
215 | 打印设备 | 1 |
216 | 其他音频设备 | 1 |
217 | 显示器 | 1 |
218 | 显示器 | 1 |
219 | 多功能一体机 | 1 |
220 | 显示器 | 1 |
221 | 显示器 | 1 |
222 | 显示器 | 1 |
223 | 台式机 | 1 |
224 | 其他输入输出设备 | 1 |
225 | 显示器 | 1 |
226 | 交换机 | 1 |
227 | 台式机 | 1 |
228 | 其他仪器仪表 | 1 |
229 | 会计机械 | 1 |
230 | 投影仪 | 1 |
231 | 显示器 | 1 |
232 | 显示器 | 1 |
233 | 传真机 | 1 |
234 | 便携式计算机 | 1 |
235 | 交换机 | 1 |
236 | 台式机 | 1 |
237 | 打印设备 | 1 |
238 | 打印设备 | 1 |
239 | 显示器 | 1 |
240 | 打印设备 | 1 |
241 | 便携式计算机 | 1 |
242 | 打印设备 | 1 |
243 | 交换机 | 1 |
244 | 交换机 | 1 |
245 | 显示器 | 1 |
246 | 台式机 | 1 |
247 | 显示器 | 1 |
248 | 其他仪器仪表 | 1 |
249 | 显示器 | 1 |
250 | 显示器 | 1 |
251 | 其他输入输出设备 | 1 |
252 | 打印设备 | 1 |
253 | 打印设备 | 1 |
254 | 显示器 | 1 |
255 | 打印设备 | 1 |
256 | 打印设备 | 1 |
257 | 交换机 | 1 |
258 | 显示器 | 1 |
259 | 显示器 | 1 |
260 | 台式机 | 1 |
261 | 显示器 | 1 |
262 | 显示器 | 1 |
263 | 其他音频设备 | 1 |
264 | 交换机 | 1 |
265 | 显示器 | 1 |
266 | 便携式计算机 | 1 |
267 | 显示器 | 1 |
268 | 显示器 | 1 |
269 | 台式机 | 1 |
270 | 台式机 | 1 |
271 | 其他仪器仪表 | 1 |
272 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 272 |
文章推荐:
福清市占泽中心小学关于2024年电脑采购项目方案公开二次征集的公告
民用-直属-中国核电运行技术创新研究与保障基地项目施工总承包工程直饮机设备采购任务采购公告