序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他存储设备 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 其他存储设备 | 1 |
11 | 其他存储设备 | 1 |
12 | 其他存储设备 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 其他存储设备 | 1 |
15 | 照相机及器材 | 1 |
16 | 其他存储设备 | 1 |
17 | 照相机及器材 | 1 |
18 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 投影仪 | 1 |
23 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 多功能一体机 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 其他存储设备 | 1 |
35 | 其他存储设备 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 便携式计算机 | 1 |
38 | 椅凳类 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 其他存储设备 | 1 |
45 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
46 | 照相机及器材 | 1 |
总计 | --- | 46 |
文章推荐:
中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段czxzzq-5 标段项目经理部三分部辅助材料询价采购询价通知
湖南中医药大学办公设备(零星20240124、零星20240125、零星20240127、零星20240128)竞价公告