序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 文件柜 | 1 |
2 | 照相机及器材 | 2 |
3 | 台式机 | 5 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 照相机及器材 | 1 |
6 | 防火墙 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 4 |
8 | 台式机 | 6 |
9 | 移动存储设备 | 1 |
10 | 投影仪 | 1 |
11 | 其他计算机设备 | 1 |
12 | 多功能一体机 | 2 |
13 | 台式机 | 2 |
14 | 椅凳类 | 1 |
15 | 多功能一体机 | 3 |
16 | 便携式计算机 | 3 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 保险柜 | 1 |
20 | 传真机 | 1 |
21 | 复印机 | 4 |
22 | 台式机 | 6 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 传真机 | 1 |
25 | 扫描仪 | 3 |
26 | 移动存储设备 | 1 |
27 | 投影仪 | 1 |
28 | 传真机 | 1 |
29 | 文件柜 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 2 |
32 | 其他计算机设备 | 1 |
33 | 台式机 | 2 |
34 | 其他家具用具 | 1 |
35 | 其他家具用具 | 2 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 台式机 | 2 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 其他家具用具 | 1 |
41 | 台、桌类 | 2 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
44 | 传真机 | 1 |
45 | 台、桌类 | 6 |
46 | 便携式计算机 | 2 |
47 | 保险柜 | 1 |
48 | 文件柜 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 照相机及器材 | 1 |
51 | 扫描仪 | 3 |
52 | 台式机 | 2 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 扫描仪 | 1 |
总计 | --- | 97 |
文章推荐: