序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 掌上电脑 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 多功能一体机 | 1 |
8 | 掌上电脑 | 1 |
9 | 饮水器 | 1 |
10 | 装订机械 | 1 |
11 | 碎纸机 | 1 |
12 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
13 | 移动存储设备 | 1 |
14 | 掌上电脑 | 1 |
15 | 多功能一体机 | 1 |
16 | 打印设备 | 1 |
17 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
18 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
19 | 移动存储设备 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 掌上电脑 | 1 |
22 | 掌上电脑 | 1 |
23 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 掌上电脑 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 移动存储设备 | 1 |
30 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
31 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
32 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 饮水器 | 1 |
36 | 饮水器 | 1 |
37 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
38 | 多功能一体机 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 多功能一体机 | 1 |
41 | 移动存储设备 | 1 |
42 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
43 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
44 | 掌上电脑 | 1 |
45 | 多功能一体机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 移动存储设备 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 掌上电脑 | 1 |
50 | 掌上电脑 | 1 |
51 | 台式机 | 1 |
52 | 便携式计算机 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
56 | 便携式计算机 | 1 |
57 | 掌上电脑 | 1 |
58 | 掌上电脑 | 1 |
59 | 掌上电脑 | 1 |
60 | 掌上电脑 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
63 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
64 | 复印机 | 1 |
65 | 移动存储设备 | 1 |
66 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
67 | 饮水器 | 1 |
68 | 复印机 | 1 |
69 | 掌上电脑 | 1 |
70 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
71 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
72 | 多功能一体机 | 1 |
73 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
74 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
75 | 台式机 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
78 | 掌上电脑 | 1 |
79 | 移动存储设备 | 1 |
80 | 掌上电脑 | 1 |
81 | 饮水器 | 1 |
82 | 饮水器 | 1 |
83 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
84 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
87 | 台式机 | 1 |
88 | 台式机 | 1 |
89 | 碎纸机 | 1 |
90 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
91 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
92 | 掌上电脑 | 1 |
93 | 移动存储设备 | 1 |
94 | 热水器 | 1 |
95 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
96 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
97 | 移动存储设备 | 1 |
98 | 掌上电脑 | 1 |
99 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
100 | 饮水器 | 1 |
101 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
102 | 移动存储设备 | 1 |
103 | 清洁卫生电器 | 1 |
104 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
105 | 多功能一体机 | 1 |
总计 | --- | 105 |
文章推荐:
广州市教育研究院六榕路业务用房及教师培训智慧教室改造购置项目
中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局处置一批电子设备的公告