序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 其他计算机设备 | 1 |
3 | PC服务器 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 掌上电脑 | 1 |
6 | 硬盘播出设备 | 1 |
7 | 录音外围设备 | 1 |
8 | 交换机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 空气调节电器 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | PC服务器 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 磁盘阵列 | 1 |
16 | 录音外围设备 | 1 |
17 | 交换机 | 1 |
18 | 其他办公设备 | 1 |
19 | 硬盘播出设备 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 交换机 | 1 |
22 | 投影仪 | 1 |
23 | 其他机房辅助设备 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 交换机 | 1 |
26 | 交换机 | 1 |
27 | 录音外围设备 | 1 |
28 | 其他办公设备 | 1 |
29 | 交换机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | PC服务器 | 1 |
33 | 其他计算机设备 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 其他计算机设备 | 1 |
36 | PC服务器 | 1 |
37 | 便携式计算机 | 1 |
38 | PC服务器 | 1 |
39 | 多功能一体机 | 1 |
40 | 多功能一体机 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
总计 | --- | 44 |
文章推荐:
广州市教育研究院六榕路业务用房及教师培训智慧教室改造购置项目
中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局处置一批电子设备的公告