序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 固定电话机 | 1 |
2 | 扫描仪 | 1 |
3 | 录像机 | 1 |
4 | 多功能一体机 | 1 |
5 | 照相机及器材 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 打印设备 | 1 |
8 | 多功能一体机 | 1 |
9 | 会计机械 | 1 |
10 | 扫描仪 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 打印设备 | 1 |
13 | 不间断电源(UPS) | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 固定电话机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 空气调节电器 | 1 |
19 | 移动电话 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 空气调节电器 | 1 |
23 | 空气调节电器 | 1 |
24 | 多功能一体机 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 制冷电器 | 1 |
27 | 稳压电源 | 1 |
28 | 空气调节电器 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 打印设备 | 1 |
32 | 照相机及器材 | 1 |
33 | 碎纸机 | 1 |
34 | 空气调节电器 | 1 |
35 | 传真通信设备 | 1 |
36 | 照相机及器材 | 1 |
37 | 照相机及器材 | 1 |
38 | 固定电话机 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 空气调节电器 | 1 |
42 | 其他输入输出设备 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 便携式计算机 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 空气调节电器 | 1 |
47 | 空气调节电器 | 1 |
48 | PC服务器 | 1 |
49 | 其他办公设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 椅凳类 | 1 |
52 | 打印设备 | 1 |
53 | 传真通信设备 | 1 |
54 | 空气调节电器 | 1 |
55 | 空气调节电器 | 1 |
56 | 台式机 | 1 |
57 | 便携式计算机 | 1 |
58 | 碎纸机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 椅凳类 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
65 | 固定电话机 | 1 |
66 | 其他网络设备 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 打印设备 | 1 |
69 | 便携式计算机 | 1 |
70 | 传真通信设备 | 1 |
71 | 便携式计算机 | 1 |
72 | 空气调节电器 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 打印设备 | 1 |
75 | 空气调节电器 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 空气调节电器 | 1 |
78 | 便携式计算机 | 1 |
79 | 多功能一体机 | 1 |
80 | 传真通信设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 照相机及器材 | 1 |
83 | 台式机 | 1 |
84 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
85 | 清洁卫生电器 | 1 |
86 | 烹调电器 | 1 |
87 | 台式机 | 1 |
88 | 空气调节电器 | 1 |
89 | 便携式计算机 | 1 |
90 | 热水器 | 1 |
91 | 照相机及器材 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 稳压电源 | 1 |
95 | 空气调节电器 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 调音台 | 1 |
98 | 清洁卫生电器 | 1 |
99 | 打印设备 | 1 |
100 | 空气调节电器 | 1 |
101 | 台式机 | 1 |
102 | 固定电话机 | 1 |
103 | 扫描仪 | 1 |
104 | 空气调节电器 | 1 |
105 | 台式机 | 1 |
106 | 摄像机 | 1 |
107 | 椅凳类 | 1 |
108 | 移动电话 | 1 |
109 | 空气调节电器 | 1 |
110 | 台式机 | 1 |
111 | 台式机 | 1 |
112 | 多功能一体机 | 1 |
113 | 扫描仪 | 1 |
114 | 台式机 | 1 |
115 | 空气调节电器 | 1 |
116 | 便携式计算机 | 1 |
117 | 空气调节电器 | 1 |
118 | 投影仪 | 1 |
119 | 固定电话机 | 1 |
120 | 打印设备 | 1 |
121 | 空气调节电器 | 1 |
122 | 打印设备 | 1 |
123 | 其他办公设备 | 1 |
124 | 照相机及器材 | 1 |
125 | 传真通信设备 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 台式机 | 1 |
128 | 传真通信设备 | 1 |
129 | 照相机及器材 | 1 |
130 | 不间断电源(UPS) | 1 |
131 | 碎纸机 | 1 |
132 | 空气调节电器 | 1 |
133 | 多功能一体机 | 1 |
134 | 便携式计算机 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 135 |
文章推荐:
长沙市雨花区砂子塘小学:2023年雨花区砂子塘小学第六都校区未来学校建设项目采购需求公开