序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 椅凳类 | 1 |
2 | 多功能一体机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 投影仪 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 椅凳类 | 1 |
10 | 多功能一体机 | 1 |
11 | 其他计算机设备 | 1 |
12 | 照相机及器材 | 1 |
13 | 照相机及器材 | 1 |
14 | 椅凳类 | 4 |
15 | 扫描仪 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 椅凳类 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 椅凳类 | 6 |
20 | 文件柜 | 1 |
21 | 照相机及器材 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 照相机及器材 | 1 |
29 | 投影仪 | 1 |
30 | 录放音机 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 多功能一体机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | PC服务器 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 打印设备 | 1 |
42 | 照相机及器材 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 便携式计算机 | 1 |
45 | 照相机及器材 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 台、桌类 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 扫描仪 | 1 |
51 | 照相机及器材 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 便携式计算机 | 1 |
57 | 其他柜 | 1 |
58 | 照相机及器材 | 1 |
59 | 打印设备 | 1 |
60 | 文件柜 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 扫描仪 | 1 |
63 | 复印机 | 1 |
64 | 打印设备 | 1 |
65 | 其他家具用具 | 1 |
66 | 台式机 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 多功能一体机 | 1 |
总计 | --- | 76 |
文章推荐: