序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他电气设备 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 厨房操作台 | 1 |
4 | 其他厨卫用具 | 1 |
5 | 沙发类 | 1 |
6 | 文件柜 | 1 |
7 | 床类 | 1 |
8 | 台、桌类 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 床类 | 1 |
12 | 椅凳类 | 1 |
13 | 椅凳类 | 1 |
14 | 椅凳类 | 1 |
15 | 其他厨卫用具 | 1 |
16 | 其他厨卫用具 | 1 |
17 | 台、桌类 | 1 |
18 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
19 | 床类 | 1 |
20 | 其他厨卫用具 | 1 |
21 | 台、桌类 | 1 |
22 | 沙发类 | 1 |
23 | 椅凳类 | 1 |
24 | 床类 | 1 |
25 | 床类 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 多功能一体机 | 1 |
29 | 椅凳类 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 床类 | 1 |
32 | 台、桌类 | 1 |
33 | 多功能一体机 | 1 |
34 | 文件柜 | 1 |
35 | 台、桌类 | 1 |
36 | 台、桌类 | 1 |
37 | 台、桌类 | 1 |
38 | 沙发类 | 1 |
39 | 台、桌类 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 沙发类 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 台、桌类 | 1 |
44 | 台、桌类 | 1 |
45 | 床类 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 其他厨卫用具 | 1 |
48 | 其他厨卫用具 | 1 |
49 | 其他厨卫用具 | 1 |
50 | 床类 | 1 |
51 | 文件柜 | 1 |
52 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 台、桌类 | 1 |
55 | 椅凳类 | 1 |
56 | 椅凳类 | 1 |
57 | 椅凳类 | 1 |
58 | 沙发类 | 1 |
59 | 其他厨卫用具 | 1 |
60 | 多功能一体机 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 沙发类 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 椅凳类 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
69 | 文件柜 | 1 |
70 | 椅凳类 | 1 |
71 | 床类 | 1 |
72 | 其他厨卫用具 | 1 |
73 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
74 | 台、桌类 | 1 |
75 | 其他厨卫用具 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 椅凳类 | 1 |
78 | 台、桌类 | 1 |
79 | 沙发类 | 1 |
80 | 保险柜 | 1 |
81 | 床类 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 便携式计算机 | 1 |
84 | 椅凳类 | 1 |
85 | 床类 | 1 |
86 | 多功能一体机 | 1 |
87 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
88 | 保险柜 | 1 |
89 | 椅凳类 | 1 |
90 | 打印设备 | 1 |
91 | 床类 | 1 |
92 | 沙发类 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
95 | 其他食品加工专用设备 | 1 |
96 | 多功能一体机 | 1 |
97 | 台式机 | 1 |
98 | 台式机 | 1 |
99 | 椅凳类 | 1 |
100 | 椅凳类 | 1 |
101 | 椅凳类 | 1 |
102 | 椅凳类 | 1 |
103 | 文件柜 | 1 |
104 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
105 | 文件柜 | 1 |
106 | 沙发类 | 1 |
107 | 其他厨卫用具 | 1 |
108 | 沙发类 | 1 |
109 | 其他厨卫用具 | 1 |
110 | 台、桌类 | 1 |
111 | 其他厨卫用具 | 1 |
112 | 台、桌类 | 1 |
113 | 床类 | 1 |
114 | 便携式计算机 | 1 |
115 | 椅凳类 | 1 |
116 | 椅凳类 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 便携式计算机 | 1 |
119 | 便携式计算机 | 1 |
120 | 台、桌类 | 1 |
121 | 沙发类 | 1 |
122 | 打印设备 | 1 |
123 | 其他厨卫用具 | 1 |
124 | 椅凳类 | 1 |
125 | 椅凳类 | 1 |
126 | 文件柜 | 1 |
127 | 饮食炊事机械 | 1 |
128 | 沙发类 | 1 |
129 | 其他厨卫用具 | 1 |
130 | 台式机 | 1 |
131 | 其他厨卫用具 | 1 |
132 | 打印设备 | 1 |
133 | 椅凳类 | 1 |
134 | 椅凳类 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
136 | 台、桌类 | 1 |
137 | 其他厨卫用具 | 1 |
138 | 台、桌类 | 1 |
139 | 床类 | 1 |
140 | 椅凳类 | 1 |
141 | 台、桌类 | 1 |
142 | 床类 | 1 |
143 | 台、桌类 | 1 |
144 | 其他厨卫用具 | 1 |
145 | 椅凳类 | 1 |
146 | 文件柜 | 1 |
147 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
148 | 台式机 | 1 |
149 | 台、桌类 | 1 |
150 | 饮食炊事机械 | 1 |
151 | 其他厨卫用具 | 1 |
152 | 便携式计算机 | 1 |
153 | 台式机 | 1 |
154 | 其他厨卫用具 | 1 |
155 | 床类 | 1 |
156 | 其他厨卫用具 | 1 |
157 | 台、桌类 | 1 |
158 | 打印设备 | 1 |
159 | 便携式计算机 | 1 |
160 | 台、桌类 | 1 |
161 | 文件柜 | 1 |
162 | 椅凳类 | 1 |
163 | 其他柜 | 1 |
164 | 台、桌类 | 1 |
165 | 打印设备 | 1 |
166 | 厨房操作台 | 1 |
167 | 文件柜 | 1 |
168 | 便携式计算机 | 1 |
169 | 便携式计算机 | 1 |
170 | 台、桌类 | 1 |
171 | 台、桌类 | 1 |
172 | 椅凳类 | 1 |
173 | 床类 | 1 |
174 | 台式机 | 1 |
175 | 其他厨卫用具 | 1 |
176 | 打印设备 | 1 |
177 | 台、桌类 | 1 |
178 | 椅凳类 | 1 |
179 | 饮食炊事机械 | 1 |
180 | 其他菜类食品加工机械 | 1 |
181 | 厨房操作台 | 1 |
182 | 台式机 | 1 |
183 | 文件柜 | 1 |
184 | 饮食炊事机械 | 1 |
185 | 其他厨卫用具 | 1 |
186 | 空气调节电器 | 1 |
187 | 台、桌类 | 1 |
188 | 便携式计算机 | 1 |
189 | 多功能一体机 | 1 |
190 | 打印设备 | 1 |
191 | 椅凳类 | 1 |
192 | 打印设备 | 1 |
193 | 文件柜 | 1 |
194 | 打印设备 | 1 |
195 | 沙发类 | 1 |
总计 | --- | 195 |
文章推荐:
桂林市妇幼保健院 信息化建设询价议价公告(单一来源:家长智能签核管理系统)
huawei华为一体机电脑matestation x 2023款i9-12900h触摸屏28.2英寸4k+触控全面屏高端办公商务护眼